large-scale private sector employment drive is scheduled in Thanjavur this January, offering job opportunities to thousands of candidates from various educational backgrounds. The Mega Job Fair – January 2026 will be conducted at Mannar Serfoji Government College, conveniently located near the New Bus Stand, Thanjavur.
This employment initiative aims to connect job-seeking youth, final-year students, and experienced professionals with leading companies looking to fill immediate vacancies.
Job Fair Schedule & Location
- Event: Mega Job Fair – January 2026
- Date: 10 January 2026 (Saturday)
- Time: 08:00 AM to 03:00 PM
- Venue:
Mannar Serfoji Government College,
Thanjavur – Near New Bus Stand
Mass Participation Expected
The event is expected to witness participation from more than 5,000 candidates, including:
- Final-year college students
- Unemployed youth from urban and rural areas
- Candidates seeking private-sector roles
Over 150 reputed companies from Tamil Nadu and neighbouring regions will attend to recruit suitable candidates.
Industries Hiring at the Job Fair
Recruitment will be carried out across a wide spectrum of industries, such as:
- Engineering & Technical Services
- Manufacturing & Production
- Banking, Finance & Insurance
- Real Estate & Construction
- Textile & Garments
- Healthcare, Medical & Paramedical
- Retail, Sales & Marketing
- Electronics, Hardware & Telecom
- IT & IT-Enabled Services
- Hotel Management & Service Industry
This diversity ensures opportunities for candidates with different skill levels and experience.
Job Fair – Posted Jobs
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGH MULTI VISUAL MEDIA TRICHY | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 2 | Nursing Station Health Care Private limited | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Thanjavur | 350 | 25,000 – 50,000 |
| 3 | Book My Nurse | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Thanjavur | 250 | 25,000 – 50,000 |
| 4 | Madurai Home Nursing | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Madurai | 150 | 25,000 – 50,000 |
| 5 | Vardhman Yarns and Threads Ltd | Under Graduate – Bachelor of Arts | Erode | 160 | 15,000 – 25,000 |
| 6 | PASUMAI BHARATHAM AGRI SOLUTIONS | Agriculture Field Officer | Thiruchirappalli | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 7 | RUNWAY ENTERPRISES | Assembly Line Operator | Chennai | 1400 | 15,000 – 25,000 |
| 8 | Svasti Microfinance Pvt Ltd | Microfinance Executive | Thanjavur | 50 | ~15,000 |
| 9 | HALOGEN MANAGEMENT SERVICES INDIA PVT LTD | Machine Operator | Chennai | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 10 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 11 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | National Trade Certificate (NTC) – Electrician | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 12 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – CIVIL ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 13 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Commerce – COMMERCE | Erode | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 14 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – CIVIL ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 15 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 16 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 17 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | SSLC – Any | Kancheepuram | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 18 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | HSC – Any | Kancheepuram | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 19 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 20 | Apollo Pharmacy Thanjavur | SSLC – Any | Thanjavur | 25 | ~15,000 |
| 21 | HINDUSTAN BUISNESS ORGANISATION PVT LTD | ADMIN HR | Coimbatore | 100 | ~15,000 |
| 22 | AJ GROUPS | PRODUCTION MANAGER | Salem | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 23 | KOTAK LIFE KUMBAKONAM | Insurance Agent | Thanjavur | 150 | ~15,000 |
| 24 | Aditya Birla Capital Ltd | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 25 | K K Enterprises | Diploma – Diploma In Engineering | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 26 | Samarthanam trust for the disabled | SSLC – Any | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 27 | A2S TECHNO GALAXIES | Under Graduate – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 28 | SS Aircon | Diploma – Any | Thanjavur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 29 | TISWA TECHNOLOGIES | Under Graduate – Any | Chennai | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 30 | Gason India Private Limited | SSLC – Any | Thiruchirappalli | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 31 | HEADMOST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 700 | 15,000 – 25,000 |
| 32 | Saran home care product company | SSLC – Any | Pudukkottai | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 33 | NANDHINI GEARS | Machine Operator | Coimbatore | 16 | 15,000 – 25,000 |
| 34 | H2M Galaxy Solution | SSLC – Any | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 35 | H2M Galaxy Solution | HSC – Any | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 36 | H2M Galaxy Solution | Trainee | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 37 | SRI LAX ENTERPRISES | Diploma – Any | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 38 | AGTRS I DART PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Coimbatore | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 39 | ESSENTIAL SERVICES | Quality Controller | Chennai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 40 | MRF TCR PLANT | SSLC – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 41 | MRF TCR PLANT | HSC – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 42 | MRF TCR PLANT | Diploma – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 43 | MRF TCR PLANT | Under Graduate – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 44 | TVS Training Services | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 45 | TVS Training Services | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 46 | GR FORMULATIONS | Under Graduate – Any | Thanjavur | 40 | 15,000 – 25,000 |
| 47 | matrimony | Under Graduate – Bachelor of Arts – ENGLISH | Chennai | 10 | 25,000 – 50,000 |
| 48 | Candor Management Services Private Limited | Under Graduate – Any | Perambalur | 100 | ~15,000 |
| 49 | Exotic Business Corporation | ADMIN HR | Thanjavur | 85 | 15,000 – 25,000 |
| 50 | Balu Auto Components pvt tld | Machine Operator | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 51 | Bharat Financial Inclusion Ltd | Loan Processing Officer | Thanjavur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 52 | LALITHAA JEWELLERY MART PVT LTD | Jewellery Retail Sales Associate | Thanjavur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 53 | Arjuna Natural Pvt Ltd | Machine Operator | Coimbatore | 100 | 25,000 – 50,000 |
| 54 | ALAMSHA EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD | Loader/Unloader | Thiruchirappalli | 10 | ~15,000 |
| 55 | I GROUPS | Assignment Manager | Madurai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 56 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 57 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 58 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 59 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 60 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 61 | Orris Info Lab | HSC – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 62 | Orris Info Lab | Diploma – Diploma In Engineering | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 63 | Orris Info Lab | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 64 | Orris Info Lab | SSLC – Any | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 65 | Deepak enterprises | Production Assistant | Chennai | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 66 | SRIRAMENTERPRISES | Machine Operator | Chengalpattu | 600 | 15,000 – 25,000 |
| 67 | Go Staffing Services | Trainee | Kancheepuram | 1000 | ~15,000 |
| 68 | INFO TGC | ADMIN HR | Salem | 80 | 15,000 – 25,000 |
| 69 | MRF LIMITED TCC | Under Graduate – Any | Perambalur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 70 | VM Private Limited | SSLC – Any | Thanjavur | 50 | ~15,000 |
| 71 | SRM | Housekeeping Supervisor | Chennai | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 72 | SRM | Multi-cuisine Cook | Chennai | 15 | 25,000 – 50,000 |
| 73 | SRM | Housekeeping Attendant (Manual Cleaning) | Chennai | 70 | 15,000 – 25,000 |
| 74 | CLASSIC MANPOWER OPERATIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 75 | SRM | Plumber – General | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 76 | New opportunity Pvt Ltd | HSC – Any | Thanjavur | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 77 | Shivam Corporate | SSLC – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 78 | Wind World India Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Tiruppur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 79 | Wind World India Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Tiruppur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 80 | PRATHAM EDUCATION FOUNDATION | Automotive Service Technician Level 4 | Thanjavur | 100 | ~15,000 |
| 81 | Mathiarasu | Tailor | Thanjavur | 10 | ~15,000 |
| 82 | Mathiarasu | Under Graduate – Bachelor of Arts – HINDI | Pudukkottai | 10 | ~15,000 |
| 83 | VGS ENTERPRISES | HSC – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 84 | VGS ENTERPRISES | Diploma – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 85 | VGS ENTERPRISES | Under Graduate – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 86 | VGS ENTERPRISES | Diploma – Any | Kancheepuram | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 87 | IDEAL TRADERS COMPANY | ADMIN HR | Thiruvarur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 88 | AADHAVAN SOLUTIONS | SSLC – Any | Vellore | 100 | ~15,000 |
| 89 | AADHAVAN SOLUTIONS | HSC – Any | Vellore | 50 | ~15,000 |
| 90 | AADHAVAN SOLUTIONS | Diploma – Any | Vellore | 50 | ~15,000 |
| 91 | Time max business corporation | Under Graduate – Any | Dindigul | 29 | ~15,000 |
| 92 | Duruva Finance Private Limited | Under Graduate – Any | Thanjavur | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 93 | Magicreach Technology Private Limited | Under Graduate – Any | Chennai | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 94 | GROWXCD FINANCE PRIVATE LIMITED | Business Development Executive | Thanjavur | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 95 | RITE CONS SERVICES | Trainee | Chengalpattu | 120 | 15,000 – 25,000 |
| 96 | RITE CONS SERVICES | Trainee | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 97 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Analyst | Chennai | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 98 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Web Developer | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 99 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Software Developer | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 100 | Izeon Innovative Pvt Ltd | UI Developer | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 101 | Adz4needz OPC Pvt LTD | AI – Data Architect | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 102 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | National Trade Certificate (NTC) – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 103 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 75 | 15,000 – 25,000 |
| 104 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chennai | 75 | 15,000 – 25,000 |
| 105 | RANBA CASTINGS LIMITED | Maintenance Technician | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 106 | AEROVISION | ADMIN HR | Coimbatore | 60 | ~15,000 |
| 107 | KALVI Trust | HSC – Any | Theni | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 108 | Emmppe Associates | National Trade Certificate (NTC) – Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioning) | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 109 | Emmppe Associates | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 110 | Emmppe Associates | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 111 | KPM Plasto Rubber Co | Below SSLC – Any | Coimbatore | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 112 | KPM Plasto Rubber Co | SSLC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 113 | KPM Plasto Rubber Co | HSC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 114 | KPM Plasto Rubber Co | HSC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 115 | KPM Plasto Rubber Co | Diploma – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 116 | KPM Plasto Rubber Co | National Apprentice Certificate (NAC) – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 117 | KPM Plasto Rubber Co | Under Graduate – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 118 | IMPETUS BTC | Assignment Manager | Pudukkottai | 69 | ~15,000 |
| 119 | Punniamoorthi Pillai Department Store | Jewellery Retail Sales Associate | Thanjavur | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 120 | HINDUSTAN POWER LINKS | Business Development Executive | Thanjavur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 121 | Chaitanya India Fin Credit Pvt Ltd | SSLC – Any | Thanjavur | 20 | ~15,000 |
| 122 | Hi Tech Business Corporation | ADMIN HR | Theni | 24 | ~15,000 |
| 123 | Exel india Trade links | ADMIN HR | Coimbatore | 20 | ~15,000 |
| 124 | Ion Techniques | Diploma – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 125 | VBC | Under Graduate – Any | Tiruppur | 50 | ~15,000 |
| 126 | LALITHAA JEWELLERY MART PVT LTD | Jewellery Retail Sales Associate | Thanjavur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 127 | Karyoun Innovations Pvt Ltd | Software Engineer | Chennai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 128 | AMATICO BUSINESS SOLUTIONS | SSLC – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 129 | AMATICO BUSINESS SOLUTIONS | SSLC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 130 | RANBA CASTINGS LIMITED | Maintenance Technician | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 131 | Sri Srinivasa Engineering And Technologies | SSLC – Any | Chennai | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 132 | India Stamping Solutions | Diploma – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 133 | POWER LINNKERS | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 134 | POWER LINNKERS | Fitter | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 135 | POWER LINNKERS | welder | Coimbatore | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 136 | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | HSC – Any | Thanjavur | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 137 | Ramani Motors Private Limited | Technician | Thanjavur | 40 | ~15,000 |
| 138 | AUTOMOBILES | National Trade Certificate (NTC) – Any | Pudukkottai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 139 | AUTOMOBILES | Diploma – Any | Pudukkottai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 140 | AUTOMOBILES | Under Graduate – Any | Pudukkottai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 141 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD PHARMACY DIVISION | SSLC – Any | Thanjavur | 20 | ~15,000 |
| 142 | HDB FINANCIAL SERVICES LTD | Under Graduate – Any | Thanjavur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 143 | Royal Enfield Academy for Technical Skills | Diploma – Any | Chennai | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 144 | INFO TGC | ADMIN HR | Salem | 80 | 15,000 – 25,000 |
| 145 | Royal Enfield Academy for Technical Skills | National Trade Certificate (NTC) – Any | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 146 | Hivision business corporation | ADMIN HR | Thanjavur | 32 | 15,000 – 25,000 |
| 147 | OMEGA BUSINESS CORPORATION | ADMIN HR | Erode | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 148 | Bandhan Bank | HSC – Any | Thanjavur | 100 | 15,000 – 25,000 |
Eligibility & Educational Qualifications
Candidates aged 18 to 40 years with any of the following qualifications can attend:
- Below SSLC / 10th (Pass or Fail)
- 12th Standard
- ITI & Diploma
- B.E / B.Tech
- Undergraduate & Postgraduate Degrees
- Agriculture, Medical, Paramedical & Teaching Courses
♿ Differently-abled candidates are also encouraged to participate.
What to Bring
Participants should carry:
- Bio-data / Updated Resume
- Copies of all educational certificates
- Aadhaar Card
- Passport-size photographs
Having documents ready will help speed up interview and verification processes.
Why This Job Fair Matters
- One-day access to 150+ hiring companies
- Direct interaction with HR teams
- Suitable for freshers and experienced candidates
- Multiple industries under one roof
- No job seeker registration or participation fee
For those actively searching for private jobs in Thanjavur, this job fair offers a practical and time-saving opportunity.
Contact Information
For details related to participation or enquiries:
📞 94990 55905
☎️ 04151-295422 / 04151-245246
📧 pvtjobfairtnj@gmail.com
About Madurai Jobs Recruitment (MJR)
Madurai Jobs Recruitment (MJR) shares verified updates on job fairs, walk-in interviews, and private job openings across Tamil Nadu, helping job seekers stay informed and prepared.
❓ FAQs – Thanjavur Job Fair 2026
This job fair brings 150+ companies and thousands of vacancies to one location, allowing candidates to explore multiple career options in a single day.
Yes. Final-year students who are about to complete their studies can attend and apply for suitable entry-level roles.
No. Openings are available for technical, non-technical, service, and administrative roles across many industries.
No. Participation in this private job fair does not affect employment registration seniority in any manner.
Yes. Differently-abled candidates are encouraged to attend and apply based on eligibility.


Leave A Comment