Job opportunities don’t come every day in this scale — and for job seekers in Karur district and surrounding regions, 27 December 2025 is a date worth marking. The Karur Mega Job Fair – December 2025 is set to be one of the largest private-sector recruitment events in Tamil Nadu this year, bringing together 200+ reputed companies and 10,000+ job vacancies under one roof.
Organised jointly by the Karur District Administration, District Employment and Career Guidance Centre, and the Tamil Nadu State Rural & Urban Livelihood Mission, this mega job fair aims to support unemployed youth, freshers, and experienced candidates by providing direct access to employers without intermediaries.
Job Fair Venue, Date & Timings
The event will be held at a centrally accessible and well-known location in Karur:
- Date: Saturday, 27 December 2025
- Time: 07:00 AM to 05:00 PM
- Venue: Government Arts College, Thanthonimalai, Karur – 639005
- Nearby Landmark: Thanthoni Temple
Candidates are advised to arrive early to make the most of interview opportunities.
Massive Hiring Across Multiple Industries
What makes the Karur Mega Job Fair truly impactful is the scale and diversity of hiring. More than 200 leading private companies are expected to participate, recruiting for over 10,000 positions across core and service industries.
Industries Expected to Recruit
- Manufacturing & Production
- Textile & Garment Sector
- Engineering & Technical Services
- Construction & Infrastructure
- Information Technology (IT)
- Automobile & Allied Industries
- Sales, Marketing & Retail
- Healthcare, Hospitals & Medical Services
Many employers will conduct on-the-spot walk-in interviews, while others may shortlist candidates for further rounds — making preparation and confidence key.
Job Fair – Posted Jobs
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDUSTAN BUISNESS ORGANISATION PVT LTD | ADMIN HR | Coimbatore | 100 | ~15,000 |
| 2 | Amarjothi Spinning Mills Limited | SSLC – Any | Erode | 20 | 7500-10000 |
| 3 | Amarjothi Spinning Mills Limited | Diploma – Any | Erode | 10 | 7500-10000 |
| 4 | Amarjothi Spinning Mills Limited | Under Graduate – Any | Erode | 15 | 7500-10000 |
| 5 | AGTRS I DART PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Coimbatore | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 6 | EUREKA FOREBES GAMEE | Assignment Manager | Karur | 2 | 25,000 – 50,000 |
| 7 | EUREKA FOREBES GAMEE | Field Technician – Other Home Appliances | Karur | 6 | 15,000 – 25,000 |
| 8 | EUREKA FOREBES GAMEE | ADMIN HR | Karur | 6 | 15,000 – 25,000 |
| 9 | Aadhi cars pvt ltd | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Karur | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 10 | Aadhi cars pvt ltd | Below SSLC – Any | Karur | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 11 | PASUMAI BHARATHAM AGRI SOLUTIONS | Agriculture Field Officer | Thiruchirappalli | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 12 | Deepak enterprises | Diploma – Diploma Others – OTHERS | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 13 | SINGH MULTI VISUAL MEDIA TRICHY | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 14 | Empire group | ADMIN HR | Salem | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 15 | ADITYABIRLACAPITAL | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 33 | 15,000 – 25,000 |
| 16 | Deepak enterprises | Production Assistant | Krishnagiri | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 17 | LAKSHMI PRECISION TOOLS LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 18 | HEADMOST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 700 | 15,000 – 25,000 |
| 19 | LAKSHMI PRECISION TOOLS LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 20 | SKYLINE BTC | Under Graduate – Any | Thanjavur | 30 | ~15,000 |
| 21 | Finotive Solutions | HSC – Any | Coimbatore | 15 | ~15,000 |
| 22 | Finotive Solutions | Diploma – Diploma In Engineering – CIVIL ENGINEERING (ARCHITECTURE) | Coimbatore | 25 | ~15,000 |
| 23 | Finotive Solutions | Under Graduate – Bachelor of Commerce | Coimbatore | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 24 | Finotive Solutions | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 25 | Finotive Solutions | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – CIVIL ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 26 | Exotic Business Corporation | ADMIN HR | Karur | 78 | 15,000 – 25,000 |
| 27 | Finotive Solutions | Diploma – DIPLOMA IN MEDICAL / PARAMEDICAL – NURSING | Tiruppur | 25 | ~15,000 |
| 28 | Finotive Solutions | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | Coimbatore | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 29 | Finotive Solutions | Under Graduate – Bachelor of Tourism/Hotel Management – TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 30 | Madurai Home Nursing | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Madurai | 150 | 25,000 – 50,000 |
| 31 | Book My Nurse | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Coimbatore | 250 | 25,000 – 50,000 |
| 32 | Nursing Station Health Care Private limited | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – NURSING | Coimbatore | 350 | 25,000 – 50,000 |
| 33 | CK PROMOTERS | Below SSLC – Any | Erode | 21 | 7500-10000 |
| 34 | Finotive Solutions | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 50 | ~15,000 |
| 35 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | National Trade Certificate (NTC) – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 36 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 37 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 38 | Finotive Solutions | Machine Operator | Coimbatore | 10 | ~15,000 |
| 39 | EFFICACY AMS PVT LTD | SSLC – Any | Chennai | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 40 | EFFICACY AMS PVT LTD | HSC – Any | Krishnagiri | 500 | ~15,000 |
| 41 | Candor Management Services Private Limited | Machine Operator | Coimbatore | 100 | ~15,000 |
| 42 | CALIMERE TECHNOLOGIES | National Trade Certificate (NTC) – Any | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 43 | CALIMERE TECHNOLOGIES | Diploma – Any | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 44 | CALIMERE TECHNOLOGIES | National Apprentice Certificate (NAC) – Any | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 45 | CALIMERE TECHNOLOGIES | Post Graduate – Master of Management | Thiruchirappalli | 5 | ~15,000 |
| 46 | Bharat Financial Inclusion Ltd | Loan Processing Officer | Karur | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 47 | CHN Technologies Private Limited | Below SSLC – Any | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 48 | CHN Technologies Private Limited | SSLC – Any | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 49 | CHN Technologies Private Limited | Loan Processing Officer | Coimbatore | 30 | 25,000 – 50,000 |
| 50 | CHN Technologies Private Limited | Operations Executive – Lending | Coimbatore | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 51 | CHN Technologies Private Limited | Diploma – Diploma In Engineering – COMPUTER ENGINEERING | Coimbatore | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 52 | BHARAT BALANCING WEIGHTSS CO | Quality assurance Manager | Coimbatore | 20 | ~15,000 |
| 53 | BHARAT BALANCING WEIGHTSS CO | Production Assistant | Coimbatore | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 54 | PVR ENTERPRISES | SSLC – Any | Krishnagiri | 600 | 15,000 – 25,000 |
| 55 | MURUGAN MOTORS | 2W-Delivery Associate | Karur | 1 | 7500-10000 |
| 56 | Hivision business corporation | ADMIN HR | Karur | 32 | 15,000 – 25,000 |
| 57 | MURUGAN MOTORS | Sales Executive | Karur | 5 | ~15,000 |
| 58 | MURUGAN MOTORS | Accessories and VAS Sales Executive | Karur | 2 | 7500-10000 |
| 59 | MURUGAN MOTORS | Telecaller | Karur | 2 | 7500-10000 |
| 60 | MURUGAN MOTORS | PDI Supervisor | Karur | 1 | ~15,000 |
| 61 | ALL PRIVATE BANKING SECTOR OLI CAREER MAX | BFSI Process Lead | Karur | 15 | 25,000 – 50,000 |
| 62 | RG ELDER CARE FOUNDATION | STAFF NURSE | Coimbatore | 70 | 15,000 – 25,000 |
| 63 | Vetri Group of company | Business Development Executive | Karur | 55 | 15,000 – 25,000 |
| 64 | Magicreach Technology Private Limited | Under Graduate – Any | Chennai | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 65 | GANGAA MACHINES | National Trade Certificate (NTC) – Welder (Fabrication & Fitting) | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 66 | GANGAA MACHINES | National Trade Certificate (NTC) – Electrician | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 67 | GANGAA MACHINES | National Trade Certificate (NTC) – Fitter | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 68 | GANGAA MACHINES | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 69 | GANGAA MACHINES | Diploma – Diploma In Engineering – PRODUCTION ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 70 | GANGAA MACHINES | Diploma – Diploma In Engineering – PRODUCTION ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 71 | GANGAA MACHINES | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 72 | GANGAA MACHINES | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 25,000 – 50,000 |
| 73 | GANGAA MACHINES | Under Graduate – Bachelor of Management – BUSS.ADMN./BUSS.MGMT | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 74 | GANGAA MACHINES | Post Graduate – Master of Management – BUSINESS MANAGEMENT | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 75 | KRISHNAVENI CARBON PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Machine Operator | Coimbatore | 19 | 25,000 – 50,000 |
| 76 | KRISHNAVENI CARBON PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Lab Assistant | Coimbatore | 5 | 25,000 – 50,000 |
| 77 | KRISHNAVENI CARBON PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Maintenance Technician | Coimbatore | 5 | 25,000 – 50,000 |
| 78 | Prabal Motors Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Karur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 79 | Prabal Motors Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Karur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 80 | SUPREME MOBILES | Sales Associate | Karur | 50 | ~15,000 |
| 81 | Europrogetti India Private Limited | Under Graduate – Any | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 82 | Europrogetti India Private Limited | Maintenance Technician | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 83 | NARAYANAN AND CO | Quality assurance Manager | Coimbatore | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 84 | WAV Energy Solutions | Solar PV Business Development Executive | Namakkal | 5 | ~15,000 |
| 85 | AEROVISION | HSC – Any | Karur | 60 | ~15,000 |
| 86 | FAST AND COOL | Below SSLC – Any | Karur | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 87 | FAST AND COOL | Below SSLC – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 88 | FAST AND COOL | Under Graduate – Bachelors Others | Karur | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 89 | HIRELY TECH RESOURCES PVT LTD | Associate – CRM | Namakkal | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 90 | NARAYANAN AND CO | Machine Operator | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 91 | Shivam Corporate | SSLC – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 92 | AGILAN LUBES AND SPECIALITY | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Karur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 93 | ALAGAPPAN THIYAHU AND ASSOCIATES | Under Graduate – Any | Karur | 2 | ~15,000 |
| 94 | Alpha Tech | Under Graduate – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 95 | Arise Investments and Capital Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 96 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 97 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – CIVIL ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 98 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | National Trade Certificate (NTC) – Electrician | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 99 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Commerce – COMMERCE | Erode | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 100 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – CIVIL ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 101 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 102 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Erode | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 103 | Arjuna Natural Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Karur | 30 | ~15,000 |
| 104 | ASIAN FABRICX PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Karur | 100 | ~15,000 |
| 105 | KUN Capital Automotive pvt ltd | HSC – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 106 | Business Bench | HSC – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 107 | Venbro Polymers | Diploma – Diploma Others | Karur | 50 | ~15,000 |
| 108 | ASIAN FABRICX PRIVATE LIMITED | Tailor | Karur | 250 | 7500-10000 |
| 109 | CREDENCE | Recruitment Executive – HR | Erode | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 110 | CREDENCE | Business Development Executive | Erode | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 111 | A2S TECHNO GALAXIES | Post Graduate – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 112 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 113 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 114 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 115 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 116 | Orris Info Lab | welder | Coimbatore | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 117 | SRIAMMA INDUSTRIAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 118 | Orris Info Lab | Fitter | Coimbatore | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 119 | Orris Info Lab | Machine Operator | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 120 | Time max business corporation | Under Graduate – Any | Dindigul | 29 | ~15,000 |
| 121 | Orris Info Lab | Trainee | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 122 | MAGNA GREEN BUILDING PRODUCTS | Diploma – Any | Karur | 3 | ~15,000 |
| 123 | LIFE CARE | ADMIN HR | Coimbatore | 12 | 15,000 – 25,000 |
| 124 | LIFE CARE | Office Assistant | Coimbatore | 11 | 15,000 – 25,000 |
| 125 | LIFE CARE | Sales Representative | Coimbatore | 8 | 25,000 – 50,000 |
| 126 | LIFE CARE | Under Graduate – Any | Coimbatore | 8 | 25,000 – 50,000 |
| 127 | LIFE CARE | Post Graduate – Any | Coimbatore | 6 | 25,000 – 50,000 |
| 128 | Saran home care product company | HSC – Any | Pudukkottai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 129 | matrimony | Under Graduate – Bachelor of Arts – ENGLISH | Chennai | 8 | 25,000 – 50,000 |
| 130 | AADHI CARS PRIVATE LIMITED | Sales Executive | Karur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 131 | AADHI CARS PRIVATE LIMITED | Technician | Karur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 132 | URIHT SOLUTIONS | Web Developer | Namakkal | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 133 | H2M Galaxy Solution | SSLC – Any | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 134 | H2M Galaxy Solution | HSC – Any | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 135 | H2M Galaxy Solution | Trainee | Chennai | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 136 | MRF TCR PLANT | SSLC – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 137 | MRF TCR PLANT | HSC – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 138 | MRF TCR PLANT | Diploma – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 139 | MRF TCR PLANT | Under Graduate – Any | Perambalur | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 140 | CREATEC PACKING SOLUTIONS | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 141 | CREATEC PACKING SOLUTIONS | Under Graduate – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 142 | Sbi Life Insurance Co Ltd | SSLC – Any | Karur | 150 | ~15,000 |
| 143 | POPPY MATTRESS PVT LTD | HSC – Any | Karur | 25 | ~15,000 |
| 144 | Lakshmi Ceraamics | Retail Sales Associate | Karur | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 145 | Lakshmi Ceraamics | Marketing Executive | Karur | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 146 | SMART FINANCIAL | HSC – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 147 | Lakshmi Ceraamics | Warehouse Associate | Karur | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 148 | Lakshmi Ceraamics | Retail Sales Associate | Thiruchirappalli | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 149 | Lakshmi Ceraamics | Marketing Executive | Thiruchirappalli | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 150 | Lakshmi Ceraamics | Purchase Executive | Thiruchirappalli | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 151 | Lakshmi Ceraamics | Warehouse Associate | Thiruchirappalli | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 152 | SBI LIFE INSURANCE | SSLC – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 153 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | SSLC – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 154 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | HSC – Any | Krishnagiri | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 155 | GEE KAY HUMAN RESOURCES PVT LTD | Under Graduate – Any | Krishnagiri | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 156 | mass hr solutions | SSLC – Any | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 157 | mass hr solutions | HSC – Any | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 158 | mass hr solutions | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 159 | mass hr solutions | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 160 | Lakshmi Ceraamics | Marketing Executive | Madurai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 161 | mass hr solutions | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 162 | Lakshmi Ceraamics | Retail Store Manager | Madurai | 2 | 25,000 – 50,000 |
| 163 | mass hr solutions | Machine Operator | Coimbatore | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 164 | Lakshmi Ceraamics | Retail Sales Associate | Madurai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 165 | mass hr solutions | Quality assurance Manager | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 166 | mass hr solutions | Maintenance Technician | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 167 | mass hr solutions | welder | Coimbatore | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 168 | ATLAS EXPORT ENTERPRISES | HSC – Any | Karur | 100 | ~15,000 |
| 169 | CHAKRA HONDA | Under Graduate – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 170 | Charky Labs Pvt Ltd | Diploma – Diploma Others | Coimbatore | 10 | ~15,000 |
| 171 | KEERTHIGA CHEMICALSS | Lab Assistant | Karur | 3 | ~15,000 |
| 172 | KEERTHIGA CHEMICALSS | Machine Operator | Karur | 8 | 15,000 – 25,000 |
| 173 | Dr Reddys Foundation | SSLC – Any | Chennai | 20 | ~15,000 |
| 174 | KEERTHIGA CHEMICALSS | Below SSLC – Any | Karur | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 175 | KEERTHIGA CHEMICALSS | Under Graduate – Bachelor of Commerce – COMMERCE | Karur | 1 | ~15,000 |
| 176 | KEERTHIGA CHEMICALSS | Under Graduate – Bachelor of Science – COMPUTER / INFORMATION TECH. | Karur | 1 | ~15,000 |
| 177 | TAP ENGINEERING | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 178 | TAP ENGINEERING | SSLC – Any | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 179 | EXCEL AUTOMOTIVES | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 84 | ~15,000 |
| 180 | TAP ENGINEERING | Diploma – Diploma In Engineering | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 181 | TAP ENGINEERING | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 182 | TAP ENGINEERING | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 183 | G K ENGINEERING | Under Graduate – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
| 184 | GP Textiles Private Limited | Under Graduate – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
| 185 | GRAMA UDHAYAM NIDHI LIMITED | Under Graduate – Any | Karur | 25 | ~15,000 |
| 186 | AJ GROUPS | PRODUCTION MANAGER | Salem | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 187 | Narayana windpower Private Limited | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kanniyakumari | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 188 | AGILAN LUBES AND SPECIALITY | Under Graduate – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 189 | Sri Sai Engineering | Diploma – Any | Coimbatore | 40 | ~15,000 |
| 190 | RITE CONS SERVICES | Trainee | Chengalpattu | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 191 | RITE CONS SERVICES | Trainee | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 192 | CLASSIC IMPEX | Trainee | Karur | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 193 | CLASSIC IMPEX | PRODUCTION MANAGER | Karur | 5 | 25,000 – 50,000 |
| 194 | PRATHAM EDUCATION FOUNDATION | Under Graduate – Bachelor of Arts | Karur | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 195 | IMPETUS BTC | HSC – Any | Pudukkottai | 50 | 7500-10000 |
| 196 | CLASSIC IMPEX | Sales Executive Broadband | Karur | 10 | ~15,000 |
| 197 | INDIAN POWER SERVICES | HSC – Any | Kanniyakumari | 16 | ~15,000 |
| 198 | INDIAN TEXTILE INNOVATION | Under Graduate – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 199 | INFONET COMM ENTERPRISES PVT LTD | Diploma – Any | Namakkal | 15 | ~15,000 |
| 200 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Chennai | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 201 | Tranzindia corporate network pvt | HSC – Any | Thiruchirappalli | 30 | ~15,000 |
| 202 | Gainup Industries India Pvt Ltd | Designer | Dindigul | 50 | ~15,000 |
| 203 | Hi Tech Business Corporation | Office Assistant | Karur | 22 | 15,000 – 25,000 |
| 204 | Zepto Private Limited | Under Graduate – Any | Karur | 25 | ~15,000 |
| 205 | Zepto Private Limited | packing Supervisor | Chennai | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 206 | CIEL HR PVT LTD | Diploma – Diploma In Engineering – BASIC ENGINEERING | Coimbatore | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 207 | SS IT SOLUTIONS | Customer Care Executive (Call Centre) | Karur | 10 | ~15,000 |
| 208 | Margadarsi Chits Private Limited | Business Development Executive | Karur | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 209 | Lakshmi Electrical Control Systems Limited Unit 2 | Under Graduate – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
| 210 | KPM Plasto Rubber Co | Below SSLC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 211 | KPM Plasto Rubber Co | SSLC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 212 | KPM Plasto Rubber Co | HSC – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 213 | LC INTERNATIONAL | Under Graduate – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
| 214 | KPM Plasto Rubber Co | Diploma – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 215 | KPM Plasto Rubber Co | National Apprentice Certificate (NAC) – Any | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 216 | KPM Plasto Rubber Co | Under Graduate – Any | Coimbatore | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 217 | LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | Under Graduate – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 218 | Go Staffing Services | Machine Operator | Kancheepuram | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 219 | Sri Raayan Auto Care Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 220 | MARKS ENGINEERING WORKS | Diploma – Diploma Others | Karur | 30 | ~15,000 |
| 221 | SRM | SSLC – Any | Chennai | 15 | ~15,000 |
| 222 | SRM | HSC – Any | Chennai | 10 | ~15,000 |
| 223 | SRM | Under Graduate – Any | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 224 | SRM | Multi-cuisine Cook | Chennai | 10 | 25,000 – 50,000 |
| 225 | Grace Finnovation private Limited | Telecaller | Coimbatore | 50 | ~15,000 |
| 226 | Muthoot Finance Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 227 | NALAN AASOCIATES | Under Graduate – Any | Namakkal | 25 | ~15,000 |
| 228 | Nouveaux Industries Private Limited | Diploma – Any | Tiruppur | 50 | ~15,000 |
| 229 | Madurai Home Nursing | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – Any | Madurai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 230 | VERTICAL SOLUTIONS | SSLC – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 231 | VBC | HSC – Any | Tiruppur | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 232 | Sri Venkatramana Transports and Logistics | Diploma – Any | Erode | 25 | ~15,000 |
| 233 | Vaibav Bajaj | Diploma – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 234 | Nithineka Education Charitable Trust | HSC – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
| 235 | Eagle Solution | Under Graduate – Any | Madurai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 236 | PSG PUMPS | Under Graduate – Any | Coimbatore | 10 | ~15,000 |
| 237 | PUPA GROUPS | Under Graduate – Any | Karur | 10 | ~15,000 |
| 238 | KING POWER SYSTEMS | Access Controls Installation Technician | Karur | 10 | ~15,000 |
| 239 | SBTC ALPHA GROUP | Business Development Executive | Thanjavur | 90 | ~15,000 |
| 240 | Ruthvi Manpower Solutions | HSC – Any | Coimbatore | 50 | ~15,000 |
| 241 | RUBINE GLASS PVT LTD | HSC – Any | Thiruchirappalli | 50 | ~15,000 |
| 242 | TANISHQ | HSC – Any | Karur | 50 | ~15,000 |
| 243 | SAADHYA EXPORTS | HSC – Any | Karur | 20 | ~15,000 |
